鉆桿類別 | 鉆桿規格 | 鉆進深度 | DCDMA(金剛石巖心鉆機制造商協會)鉆桿 | BQ鉆桿 | 3400米 |
國產鉆桿 | φ50×5.5鉆桿 | 3000米 | BW鉆桿 | 3000米 | |
φ60×6鉆桿 | 2300米 | NQ鉆桿 | 2700米 | ||
φ73×7鉆桿 | 1500米 | NW鉆桿 | 2400米 | ||
φ89×9鉆桿 | 1000米 | HQ鉆桿 | 1800米 | ||
國產繩索取芯鉆桿 | φ55.5×4.75鉆桿 | 3400米 | HW鉆桿 | 1600米 | |
φ71×5鉆桿 | 2500米 | PQ鉆桿 | 1400米 | ||
φ89×5鉆桿 | 2000米 | ||||
鉆孔角度0~360度 | 變速箱:JS6-950型汽車變速箱于之配套離合器 | ||||
動力機 | |||||
電動機 Y280S-4、75千瓦或Y280M-4、90千瓦 1500轉/分 | 柴油機 康明斯6BTA5.9-C112 112千瓦 | 1800轉/分 | |||
回轉器 | |||||
型式: 雙油缸液壓給進機械回轉式; 雙油缸加減壓,油缸直徑φ125毫米 |
當動力為柴油機時 | ||||
立軸通孔直徑:118毫米 | 正轉低速(轉/分)51;88;153;230;332;421 | ||||
立軸轉速 | 正轉高速(轉/分)147;254;443;666;960;1200 | ||||
當動力為電動機時 | 反轉(轉/分)57;147 | ||||
正轉低速(轉/分)42;73;127;192;276;351 | 立軸最大扭矩:8.3千牛×米 | ||||
正轉高速(轉/分)122;212;369;555;800;1016 | 立軸最大起重力:300千克 | ||||
反轉(轉/分)47;137 | 立軸最大加壓力:150千克 | ||||
卷揚機 | |||||
型式:行星齒輪傳動 | 鋼絲繩提升速: | ||||
鋼絲繩直徑:21.5毫米(6×19) |
當動力機轉速為1500轉/分時:0.568;0.983; 1.714;2.577;3.7165;4.722 米/秒 |
||||
卷筒鋼絲繩容量:160米 |
當動力機轉速為1800轉/分時:0.682;1.180; 2.057;3.093;4.460;5.667 米/秒 |
||||
單繩最大提升力:為電動機時:120千牛 當動力為柴油機時:135千牛 | |||||
鉆機重量(不包括動力機):6600千克 | 外形尺寸(長×寬×高):3600×1500×2773毫米 | ||||
轉盤鉆進參數 | |||||
最大扭矩:39000牛米 | |||||
通徑:437毫米 | |||||
立軸轉速 | |||||
當動力為電動機時 | 當動力為柴油機時 | ||||
正轉低速(轉/分)24;42;73;111;160;203 | 正轉低速(轉/分)29;51;88;133;192;244 | ||||
正轉高速(轉/分)70;122;214;321;46;589 | 正轉高速(轉/分)85;147;256;386;556;707 | ||||
反轉(轉/分)27;79 | 反轉(轉/分)33;85 |