產品簡介
產品型號 |
SGZ1000/2×1200 刮板輸送機 |
SZZ1350/500 刮板轉載機 |
PLM3500 破碎機 |
|
輸送能力(t/h) | 2200 | 2500 | 3500 | |
設計長度(m) | 400 | 30 | 3.85 | |
供電電壓(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
裝機功率(kW) | 2×1200 | 500 | 400 | |
刮板鏈 | 型式 | 中雙鏈 | 中雙鏈 | / |
鏈速(m/s) | 0~1.87 | 0~2.2 | / | |
鏈條規格(mm) | 42×146 | 38×126 | / | |
鏈條破斷負荷(kN) | 2900 | 2010 | / | |
鏈條中心距(mm) | 280 | 500 | / | |
刮板間距(mm) | 912 | 756 | / | |
驅動電機 | 額定功率(kW) | 1200 | 500 | 400 |
額定電壓(V) | 3300 | 1140 | 3300 | |
頻率范圍(Hz) | 0~60 | 0~60 | 50 | |
減速機 | 型式 | 行星齒輪 | 行星齒輪 | 行星齒輪 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
潤滑方式 | 自潤滑 | 自潤滑 | 自潤滑 | |
速比 | 28:1 | 17:1 | 3.9:1 | |
鏈輪齒數 | 7 | 機頭:6,機尾:5 | / | |
中部槽 | 型式 | 鑄焊結構 | 鑄焊結構 | / |
尺寸(長×內寬×高)(mm) | 1750×1000×310 | 2500×1350×615 | / | |
中板厚度(mm) | 40 | 45 | 50(錘頭下方) | |
底板厚度(mm) | 30 | 30 | 40 | |
連接方式 | 鍛造啞鈴銷 |
懸空段:螺栓 落地段:鍛造啞鈴銷 |
/ | |
啞鈴銷破斷負荷(kN) | 3600 | 3600 | / | |
卸載方式 | 交叉側卸 | / | / | |
采煤機牽引方式 | 鍛造147銷軌 | / | / | |
緊鏈方式 |
液壓緊鏈器 機尾自動張緊 |
液壓緊鏈器 恒壓控制機械閉鎖 |
/ | |
緊鏈伸縮行程(mm) | 1000 | 380 | / |